
4t車架装で最大地上高27M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-270TG | |
|---|---|---|
| メーカー | ㈱タダノ | |
| 地上高 | 27m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 8m~25.52m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -12°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,200mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 950mm | |
| バケット首振角度 | 左97°~右103 | |
| 機械寸法 | 全長 | 8,635mm |
| 全幅 | 2,170mm | |
| 全高 | 3,635mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,400mm |
| 中間2 | 3,640mm | |
| 中間1 | 2,880mm | |
| 最小 | 1,940mm | |
| 架装シャーシ | 4トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,800kg | |
| 機械重量 | 7,990kg | |

