
直進ブームでは3t車架装最大 地上高17M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-170TG | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 17m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 6.2m~15.48m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -16°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,200mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 900mm | |
| バケット首振角度 | 左97°~右103° | |
| 機械寸法 | 全長 | 6,800mm |
| 全幅 | 1,910mm | |
| 全高 | 3,210mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 3,700mm |
| 中間2 | 3,060mm | |
| 中間1 | 2,420mm | |
| 最小 | 1,680mm | |
| 架装シャーシ | 3トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,000kg | |
| 機械重量 | 7,315kg | |

