
クラス最小の車両全高 2.79M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-121TG(R) | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 12m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 3.78m~9.15m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -17.5°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,000mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 900mm | |
| バケット首振角度 | 左104°~右104° | |
| 機械寸法 | 全長 | 5,100mm |
| 全幅 | 1,880mm | |
| 全高 | 2,790mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | フロント1,490mm リア2,040mm |
| 中間2 | - | |
| 中間1 | - | |
| 最小 | - | |
| 架装シャーシ | 2トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,400kg | |
| 機械重量 | 7,035kg | |

