
水平垂直操作速度を向上した 地上高9.9M
外観図

作業半径-揚程図

| 呼称(型式) | AT-100SR | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 10m | |
| バケット最大積載荷重 | 1,000kg | |
| ブーム長さ | 3.05m~6.85m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -17°~78° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 2,500mm | 
| 奥行 | 1,550mm | |
| 全高 | 1,000mm | |
| バケット首振角度 | 360° | |
| 機械寸法 | 全長 | 5,160mm | 
| 全幅 | 1,695mm | |
| 全高 | 2,980mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 3,200mm | 
| 中間2 | 2,630mm | |
| 中間1 | 2,060mm | |
| 最小 | 1,490mm | |
| 架装シャーシ | 2トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 5,020kg | |
| 機械重量 | 6,355kg | |
