
クラス最大の作業半径 地上高12M
外観図


作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-120SR | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 12m | |
| バケット最大積載荷重 | 1,000kg | |
| ブーム長さ | 3.715m~8.885m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -17°~78° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 3,000mm |
| 奥行 | 1,750mm | |
| 全高 | 1,010mm | |
| バケット首振角度 | 360° | |
| 機械寸法 | 全長 | 6,100mm |
| 全幅 | 1,880mm | |
| 全高 | 3,200mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 3,480mm |
| 中間2 | 2,880mm | |
| 中間1 | 2,280mm | |
| 最小 | 1,670mm | |
| 架装シャーシ | 3トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 5,400kg | |
| 機械重量 | 7,165kg | |


