
より使い易い直屈伸式 地上高15.7M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-157CG | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 15.7m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 5.25m~12.1m | |
| 屈伸ブーム長さ | 3m | |
| ブーム起伏角度 | -13°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | 0°~160° | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,200mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 950mm | |
| バケット首振角度 | 左45°~右45° | |
| 機械寸法 | 全長 | 5,630mm |
| 全幅 | 1,880mm | |
| 全高 | 3,100mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 3,300mm |
| 中間2 | 2,778mm | |
| 中間1 | 2,272mm | |
| 最小 | 1,670mm | |
| 架装シャーシ | 2.5トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,000kg | |
| 機械重量 | 6,715kg | |

