
水平垂直操作速度を向上した 地上高20M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-200S | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 20m | |
| バケット最大積載荷重 | 1,000kg | |
| ブーム長さ | 5.41m~16.21m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -17°~79° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 4,600mm |
| 奥行 | 1,940mm | |
| 全高 | 1,000mm | |
| バケット首振角度 | 360° | |
| 機械寸法 | 全長 | 7,500mm |
| 全幅 | 2,170mm | |
| 全高 | 3,650mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,400mm |
| 中間2 | 4,100mm | |
| 中間1 | 3,000mm | |
| 最小 | 1,940mm | |
| 架装シャーシ | 3.5トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 5,050kg | |
| 機械重量 | 7,910kg | |


