
2t車クラス同じ車幅で広い作業範囲が可能 地上高22M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-220TG | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 22m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 6.85m~20.92m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -14°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,200mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 900mm | |
| バケット首振角度 | 左97°~右103° | |
| 機械寸法 | 全長 | 7,400mm |
| 全幅 | 2,050mm | |
| 全高 | 3,340mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,100mm |
| 中間2 | 3,360mm | |
| 中間1 | 2,660mm | |
| 最小 | 1,840mm | |
| 架装シャーシ | 3トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,400kg | |
| 機械重量 | 7,865kg | |

