
4.5t車クラスで伸縮式折曲げブーム
最大6.65m 地上高25.5M
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-255CG | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 25.5m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 7.7m~18.26m | |
| 屈伸ブーム長さ | 4.7m~6.65m | |
| ブーム起伏角度 | -12°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | 0°~170° | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,200mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 950mm | |
| バケット首振角度 | 左93°~右93° | |
| 機械寸法 | 全長 | 7,960mm |
| 全幅 | 2,170mm | |
| 全高 | 3,510mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,400mm |
| 中間2 | 3,640mm | |
| 中間1 | 2,880mm | |
| 最小 | 1,940mm | |
| 架装シャーシ | 4トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,900kg | |
| 機械重量 | 7,980kg | |

