
地上高30M,クラス初の伸縮式折曲ブーム
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | AT-300CG | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)タダノ | |
| 地上高 | 30m | |
| バケット最大積載荷重 | 250kgまたは3名 | |
| ブーム長さ | 9.0m~22.2m+ | |
| 屈伸ブーム長さ | 5.2m~7.6m | |
| ブーム起伏角度 | -12°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,500mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 950mm | |
| バケット首振角度 | 左93°~右220 | |
| 機械寸法 | 全長 | 9,450mm |
| 全幅 | 2,300mm | |
| 全高 | 3,560mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,660mm |
| 中間2 | 3,800mm | |
| 中間1 | 2,930mm | |
| 最小 | 2,070mm | |
| 架装シャーシ | 8トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 6,500㎏ | |
| 機械重量 | 10,960㎏ | |




