
バケット後方格納のコンパクト車体
外観図

作業半径-揚程図等
製品仕様
| 呼称(型式) | SB12A | |
|---|---|---|
| メーカー | ㈱アイチコーポレーション | |
| 地上高 | 12m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 3.87m~9.38m | |
| 屈伸ブーム長さ | - | |
| ブーム起伏角度 | -17°~80° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,000mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 900mm | |
| バケット首振角度 | 左105°~右105° | |
| 機械寸法 | 全長 | 5,100mm |
| 全幅 | 1,900mm | |
| 全高 | 2,800mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | フロント1,860mm リア1,710mm |
| 中間2 | - | |
| 中間1 | - | |
| 最小 | - | |
| 架装シャーシ | 3トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 4,600kg | |
| 機械重量 | 6,925kg | |

