
コンパクトサイズで地上高51m 新規格車 高速道路通行可能
※特殊車両通行許可は必要です
外観図

作業半径-揚程図

| 呼称(型式) | T510HF | |
|---|---|---|
| メーカー | RUTHMANN | |
| 地上高 | 51m | |
| バケット最大積載荷重 | 600kg | |
| ブーム長さ | 33m | |
| 屈伸ブーム長さ | 15m | |
| ブーム起伏角度 | 0°~83° | |
| ブーム屈伸角度 | - | |
| バケット材質 | アルミ製 | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 2,300~3,710mm |
| 奥行 | 830mm | |
| 全高 | 1,140mm | |
| バケット首振角度 | 左220°~右220° | |
| 機械寸法 | 全長 | 10,360mm |
| 全幅 | 2,500mm | |
| 全高 | 3,720mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 6,050mm(占有幅6,500mm) |
| 中間2 | - | |
| 中間1 | - | |
| 最小 | ||
| 架装シャーシ | 22トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | - | |
| 機械重量 | 21,730kg | |
