
アウトリガー最大張出 4.42m 地上高30M
外観図


| 呼称(型式) | SJ30ARS | |
|---|---|---|
| メーカー | ㈱アイチコーポレーション | |
| 地上高 | 30m | |
| バケット最大積載荷重 | 200kgまたは2名 | |
| ブーム長さ | 7.6m~24.2m | |
| 屈伸ブーム長さ | 3.5m | |
| ブーム起伏角度 | -10°~85° | |
| ブーム屈伸角度 | 0~174° | |
| バケット材質 | 鉄製パイプ | |
| バケット寸法(内寸) | 全幅 | 1,500mm |
| 奥行 | 700mm | |
| 全高 | 1,000mm | |
| バケット首振角度 | 左90°~右90° | |
| 機械寸法 | 全長 | 8,865mm |
| 全幅 | 2,190mm | |
| 全高 | 3,260mm | |
| アウトリガー張出幅 | 最大 | 4,620mm |
| 中間2 | 3,800mm | |
| 中間1 | 3,000mm | |
| 最小 | 2,190mm | |
| 架装シャーシ | 4トン車クラス | |
| 最大ジャッキ反カ | 5,700kg | |
| 機械重量 | 7,910kg | |
